tehnilised nõuded
| I | Kauba nr. ja nimi | JD-DY60 Plasma õhu sterilisaator (mobiilne) |
| ⅱ | Peamised tehnilised kirjeldused ja nõuded | |
| 1.1 | Peamised tehnilised kirjeldused | Maksimaalne kohaldatav vahemik (m3): 60 |
| 1.2.1 | Desinfitseeriv toime: | Seadmed jätkavad tööd 2 tundi ning looduslike bakterite suremus 120m3 ruumiõhus on ≥90%. Staphylococcus aureus'e tapmine ≥99.9% |
| 1.2.2 | Desinfitseeriv toime (cfu/m3) | ≤ 200 |
| 1.3 | Osoonijääkide tuvastamine: | Seadmed jätkavad tööd 2 tundi ja 60 m3 ruumiõhus jääkosoon väheneb. ≤0.1 mg/m3. |
| 1.4 | Tsirkuleeriv õhuhulk | Ringleva õhu maht (m3/h): ≥600 |
| 1.5 | UV-leke (uw/cm2) | ≤ 0 |
| 1.6 | Sisendvõimsus (W) | ≤ 40 |
| 1.7 | Ooterežiimi võimsus (W) | <0.5 |
| 1.8 | Inimese ja masina kooseksisteerimine: | Seade on dünaamiline sterilisaator, mida saab kasutada inimese ja masina kooseksisteerimise keskkonnas ja mis ei tekita sekundaarset reostust |
| 1.9 | Plasma struktuur: | Plasma struktuur peab olema kumer, mis suudab tagada maksimaalse õhuhulga, mis läbib plasmat, suurendades seeläbi steriliseerimise efektiivsust (patenteeritud). |
| 2 | plasma võimsus: | See on omamoodi toiteallikas, mis suudab tühjendussagedust automaatselt reguleerida ja seda saab automaatselt reguleerida vastavalt väljatõmbeõhu mahu suurusele. (Esita patent) |
| 2.1 | Plasma tiheduse jaotus: | Plasmageneraatori komponendi tühjendusstruktuuri poolt tekitatud plasma on suhteliselt suure tihedusega koroonalahendus. |
| 2.2 | Tuule kiirus | Mitme kiirusega reguleeritav tuule kiirus, |
| 2.3 | Mitme kasutaja režiim | pakkudes käsitsi, tavaliselt avatud ja ajastatud kolme töörežiimi, mille kasutaja saab valida: Käsirežiim: desinfitseerimisaeg on 2 tundi; Tavaliselt avatud režiim: seade on töötanud steriilses olekus; Ajastusrežiim: käivitage ja peatage desinfitseerimine vastavalt määratud ajale ning määrake kümme regulaarset desinfitseerimisaja rühma. |
| 2.4 | Programmi juhtimise arv: | Programmi juhtimisprogrammide arv ei ole väiksem kui 10 rühma. |
| 2.5 | Paigaldusmeetod: | Mobiilne tüüp |
| 2.6 | müra | Müra dB(A): ≤ 50 |
| 2.7 | sertifikaat | CE,ISO9001:2008,Terviseohutuse hindamisaruanne (Esitage terviseohutuse hindamisaruanne) |
| 2.8 | Mõõtmed (mm) | 432x200x700 |
| 2.9 | Pakendi mõõt (mm) | 465x225x725 |
| 3 | GW (Kg) | 9kgs |

EN
ES
AR
PT
DE
TR
FA











